Leica FlexLine TS03 Total Station
Leica FlexLine TS03 Reflectorless Manual Total Station adalah salah satu instrumen kelas atas dengan teknologi EDM (Electronic Distance Measurement) akurat yang menawarkan jangkauan tanpa reflektor hingga 1.640 kaki (500 m). Stasiun total manual ini mengoperasikan jarak 11.483 kaki (3.500 m) menggunakan prisma tunggal. Itu juga dilengkapi dengan perangkat lunak Leica FlexField berbasis aplikasi yang luas untuk kinerja survei dan pengintaian yang lebih baik.
Total stasiun FlexLine TS03 menampilkan kompensasi sumbu empat kali lipat yang memiliki akurasi pengaturan hingga 0,5 detik dan jangkauan ±4’. Untuk pengamatan target yang lebih baik, teleskop TS03 memiliki perbesaran 30x, daya penyelesaian 3” dan rentang fokus 5,05 kaki hingga tak terbatas. Ini menggunakan penurunan laser Laserclass 2 yang mencakup diameter 0,1 inci pada ketinggian instrumen 4,9 kaki. Untuk mengelola data dengan mudah, ia memiliki antarmuka RS232 dan antarmuka stik USB/kartu SD, yang dapat menampung memori flash internal 2GB dan RAM kartu SD 1GB.
Dengan peringkat IP66, Leica FlexLine TS03 terlindung dari debu dan air. Ini hanya menampilkan satu keyboard dan layar LCD skala abu-abu QVGA 3,5 inci yang dirancang untuk membaca hasil dengan mudah. Sebagai fitur tambahan, stasiun total TS03 ditenagai oleh baterai Li-ion yang dapat ditukar yang beroperasi hingga 15 atau 30 jam yang merupakan pendamping yang hebat untuk pekerjaan sepanjang hari.
FITUR Leica FlexLine TS03
- Akurasi Pengukuran Sudut 5″
- Jangkauan Prisma Tunggal 3500m
- R500 EDM – Jangkauan Tanpa Reflektor 500m
- Akurasi – Paling presisi di kelasnya (1 mm + 1,5 ppm)
- Kompensasi sumbu empat kali lipat
- Resolusi layar: 0,1’’
- Memori Internal 2GB, Kartu memori: Kartu SD 1 GB atau 8 GB, stik memori USB: 1 GB
- TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ dengan sistem Operasi Windows EC7
- 3,5“ (inci), 320 x 240 px QVGA, skala abu-abu, 28 tombol
- Perlindungan IP66
- Laser Jatuh untuk Pemusatan
SPESIFIKASI Leica FlexLine TS03
| ANGULAR MEASUREMENT | ||
| Accuracy Hz and V | Absolute, continuous, diametrical1 | 2’’ / 3’’ / 5’’ |
| Display resolution: 0.1’’ (0.1 mgon) Quadruple axis compensation Compensator setting accuracy2: 0.5’’ / 1’’/ 1.5’’ / 2’’ Compensator range: +/- 3.78’ (+/- 0.07 gon) Electronic level resolution: 2“ Circular level sensitivity: 6` / 2 mm | ||
| DISTANCE MEASUREMENT | ||
| Range | Prism (GPR1, GPH1P): 1.5 m to 3.500 m Prism GPR1 (Long Range mode) > 10,000 m ✔ ✔ ✔ Non-Prism / Any surface R500 | |
| Accuracy / Measurement time | Single prism Precise+ / Once: 1 mm + 1.5 ppm (typical 2.4 s) Precise&Fast / Once&Fast: 2 mm + 1.5 ppm (typical 2 s) Tracking / Continously: 3 mm + 1.5 ppm (typical < 0.15 s) Averaging: 1 mm + 1.5 ppm Long Range mode / > 4 km: 5 mm + 2 ppm (typical 2.5 s) Non-Prism / Any surface 0 m – 500 m: 2 mm + 2 ppm (typical 3 – 6 s) > 500 m: 4 mm + 2 ppm (typical 3 – 6 s) | |
| Laser dot size | At 30 m: 7 mm x 10 mm At 50 m: 8 mm x 20 mm At 100 m: 16 mm x 25 mm | |
| Telescope | Magnification: 30x Resolving power: 3” Focusing range: 1.55 m / 5.08 ft to infinity Field of view: 1°30’ / 1.66 gon / 2.7 m at 100 m | |
| GENERAL | ||
| Display and keyboard | 3.5“ (inch), 320 x 240 px QVGA, grayscale, 28 keys | |
| Operation | Endless drives for HZ & V Trigger-Key: user definable with 2 functions | |
| Power management | Exchangeable Lithium-Ion battery6 Operating time with GEB361 Operating time with GEB331 | up to 30 h up to 15 h |
| Battery charging time with GKL341 charger for GEB361 / GEB331 GKL311 charger for GEB361 / GEB331 | 3 h 30 min / 3 h 6 h 30 min / 3 h 30 min | |
| External supply voltage Nominal voltage 13.0 V DC & 16 W max | ||
| Data storage | Internal memory: 2 GB Flash Memory card: SD card 1 GB or 8 GB USB memory stick: 1 GB | |
| Processor | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ Operating system – Windows EC7 | |
| Interfaces | RS2327, USB device | |
| Laser plummet (Laserclass 2) | Accuracy Plumb line deviation: 1.5 mm at 1.5 m instrument height Diameter of laser point: 2.5 mm at 1.5 m instrument height | |
| Weight | 4.3 kg | |
| Working temperature range: –20°C to +50°C Dust / Water (IEC 60529) / Humidity: IP66 / 95%, non-condensing Military Standard 810G, Method 506.5 Belanja online Alat Survey hanya di FIKRY SURVEY dengan kualitas terbaik, harga murah bersaing, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya. | ||

Diskusi